|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Номер модели: | WA1342T |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 штука |
| Цена: | USD 253 -258 PCS |
| Упаковывая детали: | деревянный пакет |
| Время доставки: | 6-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Поставка способности: | 50000 ПК/месяц |
4G планшетный ПК POE NFC все в одном Android планшетная панель с LED Android 8.1 система
1.Наслаждайтесь миллионами фильмов, эпизодов, песен, книг, приложений и игр
2.IPS экран с WIFI, Блютоутом, дайте вам лучшее использование.
3.Телефонный звонок 4G802.11b/g/nWIFI Connect--- новейшая планшетная поддержка телефонной карты. позволяет звонить или отправлять массаж кому угодно в любое время даже без wifi. WiFi соединение идеально подходит для быстрого подключения сети.
| Система | ЦПУ | RK3288, четырёхъядерная кора А17,1.6G | |||||||||||||
| ОЗУ | 2 Гб | ||||||||||||||
| Внутренняя память | 16 ГБ | ||||||||||||||
| Система эксплуатации | Андроид 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный контакт | ||||||||||||||
| Дисплей | Панель | 13.3 "ЛКД-панель | |||||||||||||
| Резолюция | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Активная зона | 293.76 ((H) x165.24 мм ((V) | ||||||||||||||
| Режим отображения | Обычно черный | ||||||||||||||
| Угол обзора | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Соотношение контраста | 800 | ||||||||||||||
| Просветительность | 250cd/м2 | ||||||||||||||
| Соотношение сторон | ,16:9 | ||||||||||||||
| Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Стервятник | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Интерфейс | Карточный слот | SD-карта | |||||||||||||
| USB | Хост USB | ||||||||||||||
| Микро-USB | Микро-USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB для серийного (формат RS232) | ||||||||||||||
| RJ45 с POE | RJ45 | ||||||||||||||
| ПОЭ | IEEE802.3at POE+,25.5W | ||||||||||||||
| Подключатель питания | Входная мощность постоянного тока | ||||||||||||||
| Ушная трубка | 3.5мм наушники + микрофон | ||||||||||||||
| СМИ | Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Х.264,VC1,RV и т.д., поддержка до 4K | |||||||||||||
| Формат звука | MP3/WMA/AAC и т.д. | ||||||||||||||
| Фотография | jpeg | ||||||||||||||
| Прочие | VESA | 75х75 мм | |||||||||||||
| Спикер | 2*1,5 Вт | ||||||||||||||
| Светодиодный светодиод | Светодиодная световая панель RGB | ||||||||||||||
| NFC | Необязательно, NFC 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
| Камера | 2.0M/P, передняя камера | ||||||||||||||
| Рабочая температура | 0-40 градусов | ||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||
| Язык | Многоязычный | ||||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | Адаптер 12 В/1,5 А | |||||||||||||
| Руководство пользователя | Да, да. | ||||||||||||||
![]()