|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 штука |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 50000 ПК/месяц |
Долгий срок службы продукта - корпус
Коэффициент контрастности 1000:1 и яркость 300 нит (светодиодная панель)
Высококачественная панель с углом обзора 176° x 170°
Панели будущего поколения вводятся без внешних изменений
Варианты крепления, включая заднее крепление и крепление VESA
Дополнительные передние рамки и рамки для монтажа в стойку
Многоязычное экранное меню (OSD)
Полностью соответствует требованиям RoHS
![]()
Технические характеристики
| Система | Процессор | Двухъядерный A72 + четырехъядерный A53, 2.0G, RK3399 | |||||||||||||
| ОЗУ | 2 ГБ | ||||||||||||||
| Внутренняя память | 16 ГБ | ||||||||||||||
| Операционная система | Android 7.1 | ||||||||||||||
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран на 10 касаний | ||||||||||||||
| Дисплей | Панель | 21,5-дюймовая ЖК-панель Full H//D | |||||||||||||
| Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Активная область | 474,64 (В) x 268,11 мм (В) | ||||||||||||||
| Угол обзора | 89/89/89/89 (Л/П/В/Н) | ||||||||||||||
| Коэффициент контрастности | 1000 | ||||||||||||||
| Яркость | 250 кд/м2 | ||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||
| Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | |||||||||||||
| 3G | 3G USB-ключ (дополнительно) | ||||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Интерфейс | Слот для карт | SD, поддержка до 32 ГБ | |||||||||||||
| USB-устройство | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| USB Hostx3 | USB Host 3.0 | ||||||||||||||
| Разъем питания | Вход питания постоянного тока | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
| H//D/MI | Выход H//D/MI | ||||||||||||||
| Наушники | Разъем для наушников 3,5 мм | ||||||||||||||
| Воспроизведение медиафайлов | Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV и т. д., поддержка до 4K | |||||||||||||
| Формат аудио | MP3/WMA/AAC и т. д. | ||||||||||||||
| Фото | jpeg | ||||||||||||||
| Другое | Динамик | 2*3 Вт | |||||||||||||
| VESA | 100x100 мм | ||||||||||||||
| Камера | 2.0MP, фронтальная | ||||||||||||||
| Микрофон | да | ||||||||||||||
| Язык | Многоязычный | ||||||||||||||
| Рабочая температура | 0--40 градусов | ||||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | Адаптер, 12 В, 3 А | |||||||||||||
| Руководство пользователя | да | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()