|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM or CNHOPESTAR |
| Сертификация: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Номер модели: | HOP220-8 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Price can be negotiable |
| Упаковывая детали: | 59х10х27 см |
| Время доставки: | 2-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 50000 ПК/месяц |
Монитор POG 22 дюйма с ИК-сенсорным экраном в открытой раме со встроенным интерфейсом CGA
| Общие | |||||
| Серия | Водонепроницаемый и открытая рама | ||||
| Тип ЖК-дисплея | 22-дюймовый TFT-LCD | ||||
| Видеовход | D-sub и HDMI RS232, USB-b, опционально | ||||
| Управление OSD | Разрешает настройку яркости, коэффициента контрастности, автонастройки, фазы, тактовой частоты, положения по горизонтали/вертикали, языков, функций, сброса на экране | ||||
| Источник питания | Тип: Внешний адаптер | ||||
| Входное (линейное) напряжение: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | |||||
| Выходное напряжение/ток: 12 В при максимальном токе 4 А | |||||
| Интерфейс крепления | 1) VESA 75 мм и 100 мм | ||||
| 2) Монтажный кронштейн, горизонтальный или вертикальный | |||||
| Спецификация ЖК-дисплея | |||||
| Активная область (мм) | 339,8 (В) × 272,5 (В) | ||||
| Разрешение | 1680x1050 | ||||
| Шаг точки (мм) | 0,3075 × 0,3075 | ||||
| Номинальное входное напряжение VDD | +3,3 В (типичное) | ||||
| Угол обзора (по вертикали/горизонтали) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Контраст | 1000:1 | ||||
| Яркость (кд/м2) | 350, 1000 кд/м2 - опционально | ||||
| Время отклика (нарастание/спад) | 5 мс/5 мс | ||||
| Поддерживаемые цвета | 16,2 млн цветов | ||||
| Среднее время наработки на отказ подсветки (час) | 50000 | ||||
| Спецификация сенсорного экрана | |||||
| Тип | ИК-сенсорный экран | ||||
| Разрешение | 4-проводной/5-проводной сенсорный экран | ||||
| Светопропускание | 92% | ||||
| Срок службы сенсорного экрана | 50 миллионов | ||||
| Время отклика сенсорного экрана | 2 мс | ||||
| Интерфейс сенсорной системы | Интерфейс USB/RS232 | ||||
| Потребляемая мощность | +5 В при 80 мА | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()