|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM or CNHOPESTAR |
| Сертификация: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Номер модели: | M3236PB |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 единицы |
| Цена: | Price can be negotiable |
| Упаковывая детали: | 82х20х53 см |
| Время доставки: | 5~7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 50000 частей/месяц |
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| Разрешение | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Частота обновления | 165 Гц | 144 Гц | 165 Гц | 144 Гц | 240 Гц | |
| Панель | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Активная область | 596.736 мм (Ш) x 335.664 мм (В) | 596.74 мм (Ш) x 335.66 мм (В) | 698.4 мм (Ш) x 392.85 мм (В) | 697.344 мм (Ш) x 392.256 мм (В) | 698.4 мм (Ш) x 392.85 мм (В) | |
| Шаг пикселя | 0.3108 (Ш) x 0.3108 (В) мм | 0.2331 (Ш) x 0.2331 (В) мм | 0.36375 (Ш) x 0.36375 (В) мм | 0.2724 (Ш) x 0.2724 (В) мм | 0.36375 (Ш) x 0.36375 (В) мм | |
| Кривизна | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Подсветка | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Яркость | Макс. 400 кд/м2 | Макс. 550 кд/м2 | Макс. 450 кд/м2 | 280 кд/м2 | Макс. 400 кд/м2 | |
| Угол обзора | 178°/178° (Г/В) | 170°/160° (Г/В) | 178°/178° (Г/В) | 178°/178° (Г/В) | 178°/178° (Г/В) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время отклика | 5 мс | 1 мс | 4 мс | 4 мс | 5 мс | |
| Замок Kensington | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
| VESA | 100*100 мм | 100*100 мм | 100*100 мм | 100*100 мм | 100*100 мм | |
| Разъем | 3 HDMI + 1 DP + аудиовыход | 3 HDMI + 1 DP + аудиовыход | 3 HDMI + 1 DP + аудиовыход | 3 HDMI + 1 DP + аудиовыход | 3 HDMI + 1 DP + аудиовыход | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100 Гц | HDMI 1/2: 2560X1440 120 Гц | HDMI 1/2: 1920*1080 100 Гц | HDMI 1/2: 2560X1440 120 Гц | HDMI1/2: 1920*1080 120 Гц | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120 Гц | HDMI 3: 2560X1440 144 Гц | HDMI 3: 1920*1080 120 Гц | HDMI 3: 2560X1440 144 Гц | HDMI3: 1920*1080 144 Гц | ||
| DP: 1920*1080 165 Гц | DP: 2560X1440 144 Гц | DP: 1920*1080 165 Гц | DP: 2560X1440 144 Гц | DP: 1920*1080 240 Гц | ||
| Основные функции | 1. Цветовая температура (холодная/теплая/пользовательская) | 1. Цветовая температура (холодная/теплая/пользовательская) | 1. Цветовая температура (холодная/теплая/пользовательская) | 1. Цветовая температура (холодная/теплая/пользовательская) | 1. Цветовая температура (холодная/теплая/пользовательская) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Технология защиты зрения (низкий уровень синего света) | 2. Технология защиты зрения (низкий уровень синего света) | 2. Технология защиты зрения (низкий уровень синего света) | 2. Технология защиты зрения (низкий уровень синего света) | 2. Технология защиты зрения (низкий уровень синего света) | ||
| 3. Пять кнопок управления | 3. Пять кнопок управления | 3. Пять кнопок управления | 3. Пять кнопок управления | 3. Пять кнопок управления; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Многоязычное меню | 5. Многоязычное меню | 5. Многоязычное меню | 5. Многоязычное меню | 5. Многоязычное меню; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. Переключение игровых режимов FPS/RTS | 7. Переключение игровых режимов FPS/RTS | 7. Переключение игровых режимов FPS/RTS | 7. Переключение игровых режимов FPS/RTS | 7. Переключение игровых режимов FPS/RTS | ||
| 8. HDR (опционально) | 8. HDR (опционально) | 8. HDR (опционально) | 8. HDR (опционально) | 8. HDR (опционально) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()